Gemini 3.5 Flash
Google· 2026-05-19 上线
综合第 35 名
49.5
编程
49.1第 33 名
科研
50.4第 43 名
专业办公
41.5第 39 名
知识问答
59.8第 9 名
- 评测覆盖
- 16 / 25 项 · 64%
- 缓存输入
- ¥1.01
- 输入
- ¥10.09
- 输出
- ¥60.53
价格:人民币 / 百万 Token。
编程
| 评测 | 原始成绩 | 标准分 | 最好成绩的档位 | 比较模型数 |
|---|---|---|---|---|
| SWE-bench Verified | 79.3% | 58.3 | high | 22 |
| DeepSWE | 37.4% | 37.4 | medium | 26 |
| WebDev Arena | 1,506 | 52.0 | 未注明 | 96 |
| ALE-Bench | 911 | 46.4 | high | 88 |
| WeirdML | 62.6% | 51.2 | high | 60 |
科研
| 评测 | 原始成绩 | 标准分 | 最好成绩的档位 | 比较模型数 |
|---|---|---|---|---|
| FrontierMath(1–3 级) | 62.8% | 50.8 | high | 66 |
| FrontierMath(4 级) | 26.8% | 44.8 | high | 57 |
| CritPt | 13.1% | 51.0 | high | 101 |
| ProofBench | 31.0% | 46.5 | high | 77 |
| OTIS Mock AIME | 95.6% | 53.8 | high | 87 |
| SciCode | 53.9% | 55.7 | high | 97 |
专业办公
| 评测 | 原始成绩 | 标准分 | 最好成绩的档位 | 比较模型数 |
|---|---|---|---|---|
| APEX-Agents | 27.5% | 33.6 | 未注明 | 49 |
| Vending-Bench 2 | $5,396 | 49.3 | 未注明 | 55 |
知识问答
| 评测 | 原始成绩 | 标准分 | 最好成绩的档位 | 比较模型数 |
|---|---|---|---|---|
| SimpleQA Verified | 66.2% | 61.7 | high | 65 |
| GPQA Diamond | 92.8% | 54.7 | high | 84 |
| SimpleBench | 76.7% | 63.0 | 未注明 | 39 |
仅展示(不计分)
这些评测测的能力不在四个领域里,或者我们还没把握归到哪个领域。
| 评测 | 原始成绩 | 标准分 | 最好成绩的档位 | 比较模型数 |
|---|---|---|---|---|
| ARC-AGI-2 | 72.1% | 不计分 | high | 52 |
| ARC-AGI | 92.5% | 不计分 | high | 52 |
| 国际象棋谜题 | 45.0% | 不计分 | high | 88 |
原始成绩取这个模型各个推理档位(high、medium、未注明、low、minimal)和各种评测配置里最好的一次;标准分 = 50 + 10 × (成绩 − 平均)÷ 标准差,在近 12 个月上线的模型里比较。「不计分」是这项评测有成绩的模型太少或不在计分范围。 数据 10月16日 06:10 更新。