模型榜
25 项评测 · 20 家机构 · 10月16日 06:10 更新
模型榜
AI 模型排行榜
只用第三方评测机构给所有模型统一实测的成绩,厂商自己公布的分数不计;每项成绩先在近 12 个月上线的模型里折算成标准分,再按领域加权:编程 40%、科研 25%、专业办公 20%、知识问答 15%。
25 项评测 · 20 家机构 · 10月16日 06:10 更新
综合榜 30 个模型
| 名次 | 模型 | 上线日期 | 评测覆盖 | 缓存价格 人民币 / 百万 Token | 输入价格 人民币 / 百万 Token | 输出价格 人民币 / 百万 Token | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | OpenAI | 2026-09-03 | 19 项评测 覆盖 76% | ¥6.73 | ¥67.25 | ¥336.27 | 66.5 |
| 02 | Anthropic | 2026-09-22 | 16 项评测 覆盖 64% | ¥1.35 | ¥26.90 | ¥134.51 | 65.3 |
| 03 | OpenAI | 2026-09-29 | 12 项评测 覆盖 48% | ¥0.67 | ¥13.45 | ¥67.25 | 64.5 |
| 04 | Google | 2026-09-30 | 14 项评测 覆盖 56% | ¥1.35 | ¥26.90 | ¥134.51 | 64.1 |
| 05 | Anthropic | 2026-09-28 | 16 项评测 覆盖 64% | ¥0.67 | ¥13.45 | ¥67.25 | 63.6 |
| 06 | Anthropic | 2026-09-01 | 18 项评测 覆盖 72% | ¥1.68 | ¥67.25 | ¥336.27 | 63.3 |
| 07 | OpenAI | 2026-09-22 | 13 项评测 覆盖 52% | ¥1.35 | ¥13.45 | ¥67.25 | 63.3 |
| 08 | Anthropic | 2026-07-24 | 19 项评测 覆盖 76% | ¥3.36 | ¥33.63 | ¥168.13 | 62.3 |
| 09 | Anthropic | 2026-06-09 | 19 项评测 覆盖 76% | ¥6.73 | ¥67.25 | ¥336.27 | 61.2 |
| 10 | OpenAI | 2026-07-09 | 20 项评测 覆盖 80% | ¥2.69 | ¥26.90 | ¥134.51 | 59.9 |
| 11 | OpenAI | 2026-04-23 | 22 项评测 覆盖 88% | ¥3.36 | ¥33.63 | ¥201.76 | 57.2 |
| 12 | OpenAI | 2026-07-09 | 17 项评测 覆盖 68% | ¥1.35 | ¥13.45 | ¥80.70 | 55.7 |
| 13 | xAI | 2026-08-12 | 18 项评测 覆盖 72% | ¥3.36 | ¥13.45 | ¥40.35 | 55.5 |
| 14 | Anthropic | 2026-05-28 | 20 项评测 覆盖 80% | ¥3.36 | ¥33.63 | ¥168.13 | 55.1 |
| 15 | Anthropic | 2026-04-16 | 20 项评测 覆盖 80% | ¥3.36 | ¥33.63 | ¥168.13 | 55.0 |
| 16 | 月之暗面 | 2026-07-16 | 17 项评测 覆盖 68% | ¥2.00 | ¥20.00 | ¥100.00 | 54.9 |
| 17 | xAI | 2026-09-21 | 14 项评测 覆盖 56% | ¥3.36 | ¥13.45 | ¥40.35 | 54.6 |
| 18 | 阿里巴巴 | 2026-08-02 | 12 项评测 覆盖 48% | — | ¥12.00 | ¥36.00 | 54.0 |
| 19 | Google | 2026-09-02 | 19 项评测 覆盖 76% | ¥1.01 | ¥10.09 | ¥50.44 | 53.8 |
| 20 | Google | 2026-08-13 | 15 项评测 覆盖 60% | ¥1.01 | ¥10.09 | ¥50.44 | 53.8 |
| 21 | GLM-5.3国产 智谱 | 2026-08-14 | 17 项评测 覆盖 68% | ¥2.00 | ¥8.00 | ¥28.00 | 53.6 |
| 22 | Anthropic | 2026-10-07 | 14 项评测 覆盖 56% | ¥0.07 | ¥0.67 | ¥3.36 | 53.4 |
| 23 | OpenAI | 2026-09-22 | 12 项评测 覆盖 48% | ¥0.07 | ¥0.67 | ¥3.36 | 53.4 |
| 24 | OpenAI | 2026-03-05 | 19 项评测 覆盖 76% | ¥1.68 | ¥16.81 | ¥100.88 | 52.5 |
| 25 | Anthropic | 2026-02-05 | 19 项评测 覆盖 76% | ¥3.36 | ¥33.63 | ¥168.13 | 52.4 |
| 26 | DeepSeek | 2026-08-13 | 13 项评测 覆盖 52% | ¥0.30 | ¥9.00 | ¥27.00 | 51.6 |
| 27 | Anthropic | 2026-06-30 | 18 项评测 覆盖 72% | ¥1.35 | ¥13.45 | ¥67.25 | 51.3 |
| 28 | xAI | 2026-07-08 | 16 项评测 覆盖 64% | ¥2.02 | ¥13.45 | ¥40.35 | 51.0 |
| 29 | OpenAI | 2026-07-09 | 17 项评测 覆盖 68% | ¥0.13 | ¥1.35 | ¥8.07 | 50.9 |
| 30 | DeepSeek | 2026-09-09 | 12 项评测 覆盖 48% | ¥0.04 | ¥2.00 | ¥8.00 | 50.9 |
- 0166.5
- 0265.3
- 0364.5
- 0464.1
- 0563.6
- 0663.3
- 0763.3
- 0862.3
- 0961.2
- 1059.9
- 1157.2
- 1255.7
- 1355.5
- 1455.1
- 1555.0
- 1654.9
- 1754.6
- 1854.0
- 1953.8
- 2053.8
- 2153.6
- 2253.4
- 2353.4
- 2452.5
- 2552.4
- 2651.6
- 2751.3
- 2851.0
- 2950.9
- 3050.9
暂不排名 20 个模型
评测覆盖不到 40% 或缺少某个领域的成绩,先列出来,成绩补齐后自动进榜。
| 名次 | 模型 | 上线日期 | 评测覆盖 | 缓存价格 人民币 / 百万 Token | 输入价格 人民币 / 百万 Token | 输出价格 人民币 / 百万 Token | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Meta | 2026-10-12 | 5 项评测 覆盖 20% | ¥1.35 | ¥26.90 | ¥134.51 | — |
| — | Mistral AI | 2026-10-06 | 8 项评测 覆盖 32% | ¥0.94 | ¥9.15 | ¥28.11 | — |
| — | 小米 | 2026-09-21 | 4 项评测 覆盖 16% | ¥0.02 | ¥1.00 | ¥2.00 | — |
| — | 小米 | 2026-09-21 | 6 项评测 覆盖 24% | ¥0.025 | ¥3.00 | ¥6.00 | — |
| — | 阶跃星辰 | 2026-09-18 | 4 项评测 覆盖 16% | ¥0.70 | ¥7.00 | ¥20.00 | — |
| — | Cognition | 2026-09-10 | 1 项评测 覆盖 4% | — | — | — | — |
| — | Inception Labs | 2026-09-08 | 4 项评测 覆盖 16% | ¥0.13 | ¥1.35 | ¥5.04 | — |
| — | Meta | 2026-09-02 | 11 项评测 覆盖 44% | ¥1.01 | ¥8.41 | ¥28.58 | — |
| — | 阿里巴巴 | 2026-09-01 | 8 项评测 覆盖 32% | — | ¥12.00 | ¥36.00 | — |
| — | 腾讯 | 2026-08-28 | 1 项评测 覆盖 4% | ¥0.30 | ¥6.00 | ¥18.00 | — |
| — | 阿里巴巴 | 2026-08-14 | 5 项评测 覆盖 20% | ¥0.30 | ¥3.00 | ¥12.00 | — |
| — | Meta | 2026-08-10 | 2 项评测 覆盖 8% | — | — | — | — |
| — | DeepSeek | 2026-07-31 | 13 项评测 覆盖 52% | — | — | — | — |
| — | 阿里巴巴 | 2026-07-27 | 3 项评测 覆盖 12% | ¥0.02 | ¥0.20 | ¥0.80 | — |
| — | Thinking Machines | 2026-07-15 | 9 项评测 覆盖 36% | ¥0.40 | ¥2.02 | ¥8.07 | — |
| — | Meta | 2026-07-09 | 8 项评测 覆盖 32% | ¥1.01 | ¥8.41 | ¥28.58 | — |
| — | Cognition | 2026-07-08 | 1 项评测 覆盖 4% | — | — | — | — |
| — | Nvidia | 2026-06-04 | 8 项评测 覆盖 32% | — | — | — | — |
| — | 阿里巴巴 | 2026-06-02 | 7 项评测 覆盖 28% | ¥0.20 | ¥2.00 | ¥8.00 | — |
| — | xAI | 2026-05-29 | 2 项评测 覆盖 8% | ¥1.35 | ¥6.73 | ¥13.45 | — |
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
数据来源:Epoch AI(CC BY 4.0),本站按公开方法折算排名,不代表 Epoch AI 的观点。价格是人民币 / 百万 Token,取各厂商官网的标准按量价(不含限时折扣),美元价按核对时的人民银行中间价折算;缓存价是命中缓存后的输入价,没有官方 API 价的显示「—」。价格不影响排名。