Gemini 3 Flash
Google· 2025-12-17 上线
综合第 38 名
48.8
编程
48.4第 35 名
科研
45.5第 61 名
专业办公
49.7第 25 名
知识问答
54.5第 25 名
- 评测覆盖
- 15 / 25 项 · 60%
- 缓存输入
- ¥0.34
- 输入
- ¥3.36
- 输出
- ¥20.18
价格:人民币 / 百万 Token。
编程
| 评测 | 原始成绩 | 标准分 | 最好成绩的档位 | 比较模型数 |
|---|---|---|---|---|
| SWE-bench Verified | 75.4% | 50.3 | 默认 | 22 |
| Terminal-Bench | 64.3% | 55.1 | 默认 | 29 |
| WebDev Arena | 1,383 | 43.4 | 默认 | 96 |
| ALE-Bench | 1,367 | 54.4 | 默认 | 88 |
| WeirdML | 61.6% | 50.6 | 默认 | 60 |
| GSO | 9.8% | 36.5 | 默认 | 16 |
科研
| 评测 | 原始成绩 | 标准分 | 最好成绩的档位 | 比较模型数 |
|---|---|---|---|---|
| FrontierMath(1–3 级) | 51.2% | 45.3 | 默认 | 66 |
| FrontierMath(4 级) | 17.1% | 41.3 | 默认 | 57 |
| ProofBench | 15.0% | 41.4 | 默认 | 77 |
| OTIS Mock AIME | 95.6% | 53.8 | high | 87 |
专业办公
| 评测 | 原始成绩 | 标准分 | 最好成绩的档位 | 比较模型数 |
|---|---|---|---|---|
| Vending-Bench 2 | $3,635 | 44.6 | 默认 | 55 |
| DeepResearch Bench | 49.8% | 54.8 | low | 14 |
知识问答
| 评测 | 原始成绩 | 标准分 | 最好成绩的档位 | 比较模型数 |
|---|---|---|---|---|
| SimpleQA Verified | 66.8% | 62.0 | high | 65 |
| GPQA Diamond | 89.4% | 51.8 | high | 84 |
| SimpleBench | 61.1% | 49.7 | 默认 | 39 |
仅展示(不计分)
这些评测测的能力不在四个领域里,或者我们还没把握归到哪个领域。
| 评测 | 原始成绩 | 标准分 | 最好成绩的档位 | 比较模型数 |
|---|---|---|---|---|
| ARC-AGI-2 | 33.6% | 不计分 | 默认 | 52 |
| ARC-AGI | 84.7% | 不计分 | 默认 | 52 |
| 国际象棋谜题 | 39.0% | 不计分 | high | 88 |
原始成绩取这个模型各个推理档位(high、low、minimal)和各种评测配置里最好的一次;标准分 = 50 + 10 × (成绩 − 平均)÷ 标准差,在近 12 个月上线的模型里比较。「不计分」是这项评测有成绩的模型太少或不在计分范围。 数据 10月16日 06:10 更新。