Qwen3.7-Max
阿里巴巴· 2026-05-19 上线国产
综合榜暂不排名:评测成绩还不够
编程
52.7
科研
50.0第 45 名
专业办公
—
知识问答
55.4第 22 名
- 评测覆盖
- 12 / 25 项 · 48%
- 缓存输入
- ¥1.20
- 输入
- ¥12.00
- 输出
- ¥36.00
价格:人民币 / 百万 Token。没有名次的领域是成绩还不够,暂不排名。
编程
| 评测 | 原始成绩 | 标准分 | 最好成绩的档位 | 比较模型数 |
|---|---|---|---|---|
| SWE-bench Verified | 77.3% | 54.1 | 默认 | 22 |
| WebDev Arena | 1,517 | 52.8 | 默认 | 96 |
| ALE-Bench | 1,189 | 51.3 | 默认 | 88 |
科研
| 评测 | 原始成绩 | 标准分 | 最好成绩的档位 | 比较模型数 |
|---|---|---|---|---|
| FrontierMath(1–3 级) | 64.6% | 51.6 | 默认 | 66 |
| FrontierMath(4 级) | 34.1% | 47.4 | 默认 | 57 |
| CritPt | 13.4% | 51.2 | 默认 | 101 |
| ProofBench | 26.0% | 44.9 | 默认 | 77 |
| OTIS Mock AIME | 95.6% | 53.8 | 默认 | 87 |
| SciCode | 49.5% | 51.0 | 默认 | 97 |
知识问答
| 评测 | 原始成绩 | 标准分 | 最好成绩的档位 | 比较模型数 |
|---|---|---|---|---|
| SimpleQA Verified | 55.8% | 55.6 | 默认 | 65 |
| GPQA Diamond | 90.9% | 53.1 | 默认 | 84 |
| SimpleBench | 70.4% | 57.6 | 默认 | 39 |
仅展示(不计分)
这些评测测的能力不在四个领域里,或者我们还没把握归到哪个领域。
| 评测 | 原始成绩 | 标准分 | 最好成绩的档位 | 比较模型数 |
|---|---|---|---|---|
| 国际象棋谜题 | 26.0% | 不计分 | 默认 | 88 |
原始成绩取这个模型各个推理档位和各种评测配置里最好的一次;标准分 = 50 + 10 × (成绩 − 平均)÷ 标准差,在近 12 个月上线的模型里比较。「不计分」是这项评测有成绩的模型太少或不在计分范围。 数据 10月16日 06:10 更新。