模型榜
10 项评测 · 20 家机构 · 10月16日 06:10 更新
模型榜
AI 模型排行榜
编程:写代码、修 bug、在终端和真实代码库里完成软件任务。这个领域每项评测的标准分取平均,至少有 2 项、并覆盖 40% 的评测才排名。
10 项评测 · 20 家机构 · 10月16日 06:10 更新
编程榜 30 个模型
| 名次 | 模型 | 上线日期 | 评测覆盖 | 缓存价格 人民币 / 百万 Token | 输入价格 人民币 / 百万 Token | 输出价格 人民币 / 百万 Token | 编程分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | OpenAI | 2026-09-03 | 7 项评测 覆盖 70% | ¥6.73 | ¥67.25 | ¥336.27 | 68.2 |
| 02 | Anthropic | 2026-09-22 | 5 项评测 覆盖 50% | ¥1.35 | ¥26.90 | ¥134.51 | 67.8 |
| 03 | Anthropic | 2026-09-01 | 7 项评测 覆盖 70% | ¥1.68 | ¥67.25 | ¥336.27 | 65.5 |
| 04 | Anthropic | 2026-09-28 | 5 项评测 覆盖 50% | ¥0.67 | ¥13.45 | ¥67.25 | 65.1 |
| 05 | Anthropic | 2026-07-24 | 7 项评测 覆盖 70% | ¥3.36 | ¥33.63 | ¥168.13 | 62.5 |
| 06 | Anthropic | 2026-06-09 | 7 项评测 覆盖 70% | ¥6.73 | ¥67.25 | ¥336.27 | 62.5 |
| 07 | Google | 2026-09-30 | 4 项评测 覆盖 40% | ¥1.35 | ¥26.90 | ¥134.51 | 61.3 |
| 08 | OpenAI | 2026-07-09 | 8 项评测 覆盖 80% | ¥2.69 | ¥26.90 | ¥134.51 | 59.2 |
| 09 | OpenAI | 2026-04-23 | 8 项评测 覆盖 80% | ¥3.36 | ¥33.63 | ¥201.76 | 58.5 |
| 10 | Anthropic | 2026-04-16 | 7 项评测 覆盖 70% | ¥3.36 | ¥33.63 | ¥168.13 | 57.3 |
| 11 | 月之暗面 | 2026-07-16 | 6 项评测 覆盖 60% | ¥2.00 | ¥20.00 | ¥100.00 | 57.0 |
| 12 | Anthropic | 2026-05-28 | 6 项评测 覆盖 60% | ¥3.36 | ¥33.63 | ¥168.13 | 56.1 |
| 13 | OpenAI | 2026-07-09 | 6 项评测 覆盖 60% | ¥1.35 | ¥13.45 | ¥80.70 | 56.1 |
| 14 | xAI | 2026-09-21 | 4 项评测 覆盖 40% | ¥3.36 | ¥13.45 | ¥40.35 | 55.0 |
| 15 | OpenAI | 2026-02-05 | 5 项评测 覆盖 50% | ¥1.18 | ¥11.77 | ¥94.15 | 54.9 |
| 16 | GLM-5.3国产 智谱 | 2026-08-14 | 7 项评测 覆盖 70% | ¥2.00 | ¥8.00 | ¥28.00 | 54.0 |
| 17 | xAI | 2026-08-12 | 7 项评测 覆盖 70% | ¥3.36 | ¥13.45 | ¥40.35 | 54.0 |
| 18 | OpenAI | 2026-03-05 | 7 项评测 覆盖 70% | ¥1.68 | ¥16.81 | ¥100.88 | 53.9 |
| 19 | Meta | 2026-09-02 | 4 项评测 覆盖 40% | ¥1.01 | ¥8.41 | ¥28.58 | 53.7 |
| 20 | Anthropic | 2026-02-05 | 7 项评测 覆盖 70% | ¥3.36 | ¥33.63 | ¥168.13 | 53.7 |
| 21 | Google | 2026-09-02 | 7 项评测 覆盖 70% | ¥1.01 | ¥10.09 | ¥50.44 | 53.4 |
| 22 | DeepSeek | 2026-08-13 | 4 项评测 覆盖 40% | ¥0.30 | ¥9.00 | ¥27.00 | 52.4 |
| 23 | OpenAI | 2026-07-09 | 6 项评测 覆盖 60% | ¥0.13 | ¥1.35 | ¥8.07 | 51.9 |
| 24 | Google | 2026-08-13 | 5 项评测 覆盖 50% | ¥1.01 | ¥10.09 | ¥50.44 | 51.3 |
| 25 | OpenAI | 2025-12-11 | 6 项评测 覆盖 60% | ¥1.18 | ¥11.77 | ¥94.15 | 51.1 |
| 26 | xAI | 2026-07-08 | 5 项评测 覆盖 50% | ¥2.02 | ¥13.45 | ¥40.35 | 50.5 |
| 27 | 月之暗面 | 2026-04-20 | 4 项评测 覆盖 40% | ¥1.10 | ¥6.50 | ¥27.00 | 50.5 |
| 28 | Anthropic | 2026-06-30 | 7 项评测 覆盖 70% | ¥1.35 | ¥13.45 | ¥67.25 | 50.4 |
| 29 | Anthropic | 2025-11-24 | 6 项评测 覆盖 60% | ¥3.36 | ¥33.63 | ¥168.13 | 50.4 |
| 30 | 智谱 | 2026-06-16 | 6 项评测 覆盖 60% | ¥2.00 | ¥8.00 | ¥28.00 | 50.3 |
- 0168.2
- 0267.8
- 0365.5
- 0465.1
- 0562.5
- 0662.5
- 0761.3
- 0859.2
- 0958.5
- 1057.3
- 1157.0
- 1256.1
- 1356.1
- 1455.0
- 1554.9
- 1654.0
- 1754.0
- 1853.9
- 1953.7
- 2053.7
- 2153.4
- 2252.4
- 2351.9
- 2451.3
- 2551.1
- 2650.5
- 2750.5
- 2850.4
- 2950.4
- 3050.3
暂不排名 20 个模型
这个领域的成绩不到 2 项或覆盖不到 40%,成绩补齐后自动进榜。
| 名次 | 模型 | 上线日期 | 评测覆盖 | 缓存价格 人民币 / 百万 Token | 输入价格 人民币 / 百万 Token | 输出价格 人民币 / 百万 Token | 编程分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Anthropic | 2026-10-07 | 3 项评测 覆盖 30% | ¥0.07 | ¥0.67 | ¥3.36 | — |
| — | Mistral AI | 2026-10-06 | 2 项评测 覆盖 20% | ¥0.94 | ¥9.15 | ¥28.11 | — |
| — | OpenAI | 2026-09-29 | 3 项评测 覆盖 30% | ¥0.67 | ¥13.45 | ¥67.25 | — |
| — | OpenAI | 2026-09-22 | 3 项评测 覆盖 30% | ¥0.07 | ¥0.67 | ¥3.36 | — |
| — | OpenAI | 2026-09-22 | 3 项评测 覆盖 30% | ¥1.35 | ¥13.45 | ¥67.25 | — |
| — | 小米 | 2026-09-21 | 1 项评测 覆盖 10% | ¥0.02 | ¥1.00 | ¥2.00 | — |
| — | 小米 | 2026-09-21 | 2 项评测 覆盖 20% | ¥0.025 | ¥3.00 | ¥6.00 | — |
| — | 阶跃星辰 | 2026-09-18 | 1 项评测 覆盖 10% | ¥0.70 | ¥7.00 | ¥20.00 | — |
| — | Cognition | 2026-09-10 | 1 项评测 覆盖 10% | — | — | — | — |
| — | DeepSeek | 2026-09-09 | 3 项评测 覆盖 30% | ¥0.04 | ¥2.00 | ¥8.00 | — |
| — | Inception Labs | 2026-09-08 | 1 项评测 覆盖 10% | ¥0.13 | ¥1.35 | ¥5.04 | — |
| — | 阿里巴巴 | 2026-09-01 | 1 项评测 覆盖 10% | — | ¥12.00 | ¥36.00 | — |
| — | 阿里巴巴 | 2026-08-14 | 1 项评测 覆盖 10% | ¥0.30 | ¥3.00 | ¥12.00 | — |
| — | 阿里巴巴 | 2026-08-02 | 3 项评测 覆盖 30% | — | ¥12.00 | ¥36.00 | — |
| — | Google | 2026-07-21 | 3 项评测 覆盖 30% | ¥0.20 | ¥2.02 | ¥16.81 | — |
| — | Thinking Machines | 2026-07-15 | 1 项评测 覆盖 10% | ¥0.40 | ¥2.02 | ¥8.07 | — |
| — | Meta | 2026-07-09 | 2 项评测 覆盖 20% | ¥1.01 | ¥8.41 | ¥28.58 | — |
| — | Cognition | 2026-07-08 | 1 项评测 覆盖 10% | — | — | — | — |
| — | Nvidia | 2026-06-04 | 2 项评测 覆盖 20% | — | — | — | — |
| — | 阿里巴巴 | 2026-06-02 | 1 项评测 覆盖 10% | ¥0.20 | ¥2.00 | ¥8.00 | — |
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
数据来源:Epoch AI(CC BY 4.0),本站按公开方法折算排名,不代表 Epoch AI 的观点。价格是人民币 / 百万 Token,取各厂商官网的标准按量价(不含限时折扣),美元价按核对时的人民银行中间价折算;缓存价是命中缓存后的输入价,没有官方 API 价的显示「—」。价格不影响排名。