模型榜
4 项评测 · 20 家机构 · 10月16日 06:10 更新
模型榜
AI 模型排行榜
知识问答:事实准确性、专业知识与常识推理。这个领域每项评测的标准分取平均,至少有 2 项、并覆盖 40% 的评测才排名。
4 项评测 · 20 家机构 · 10月16日 06:10 更新
知识问答榜 30 个模型
| 名次 | 模型 | 上线日期 | 评测覆盖 | 缓存价格 人民币 / 百万 Token | 输入价格 人民币 / 百万 Token | 输出价格 人民币 / 百万 Token | 知识问答分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | OpenAI | 2026-09-03 | 3 项评测 覆盖 75% | ¥6.73 | ¥67.25 | ¥336.27 | 63.8 |
| 02 | Google | 2026-09-30 | 2 项评测 覆盖 50% | ¥1.35 | ¥26.90 | ¥134.51 | 62.5 |
| 03 | Anthropic | 2026-09-01 | 2 项评测 覆盖 50% | ¥1.68 | ¥67.25 | ¥336.27 | 62.0 |
| 04 | Google | 2026-02-19 | 4 项评测 覆盖 100% | ¥1.35 | ¥13.45 | ¥80.70 | 61.8 |
| 05 | OpenAI | 2026-09-29 | 2 项评测 覆盖 50% | ¥0.67 | ¥13.45 | ¥67.25 | 61.5 |
| 06 | Anthropic | 2026-06-09 | 3 项评测 覆盖 75% | ¥6.73 | ¥67.25 | ¥336.27 | 60.2 |
| 07 | Anthropic | 2026-07-24 | 3 项评测 覆盖 75% | ¥3.36 | ¥33.63 | ¥168.13 | 60.0 |
| 08 | Google | 2026-08-13 | 2 项评测 覆盖 50% | ¥1.01 | ¥10.09 | ¥50.44 | 59.9 |
| 09 | Google | 2026-05-19 | 3 项评测 覆盖 75% | ¥1.01 | ¥10.09 | ¥60.53 | 59.8 |
| 10 | Meta | 2026-08-05 | 2 项评测 覆盖 50% | ¥1.01 | ¥8.41 | ¥28.58 | 59.7 |
| 11 | Google | 2026-09-02 | 3 项评测 覆盖 75% | ¥1.01 | ¥10.09 | ¥50.44 | 59.5 |
| 12 | OpenAI | 2026-04-23 | 2 项评测 覆盖 50% | — | ¥201.76 | ¥1,210.55 | 59.4 |
| 13 | OpenAI | 2026-07-09 | 3 项评测 覆盖 75% | ¥2.69 | ¥26.90 | ¥134.51 | 59.2 |
| 14 | Anthropic | 2026-09-22 | 2 项评测 覆盖 50% | ¥1.35 | ¥26.90 | ¥134.51 | 59.0 |
| 15 | Google | 2026-07-21 | 2 项评测 覆盖 50% | ¥1.01 | ¥10.09 | ¥50.44 | 58.7 |
| 16 | OpenAI | 2026-04-23 | 3 项评测 覆盖 75% | ¥3.36 | ¥33.63 | ¥201.76 | 57.3 |
| 17 | OpenAI | 2026-09-22 | 2 项评测 覆盖 50% | ¥1.35 | ¥13.45 | ¥67.25 | 57.2 |
| 18 | xAI | 2026-08-12 | 3 项评测 覆盖 75% | ¥3.36 | ¥13.45 | ¥40.35 | 56.6 |
| 19 | Google | 2025-11-18 | 3 项评测 覆盖 75% | — | — | — | 56.3 |
| 20 | OpenAI | 2026-03-05 | 4 项评测 覆盖 100% | — | ¥201.76 | ¥1,210.55 | 56.2 |
| 21 | Anthropic | 2026-09-28 | 3 项评测 覆盖 75% | ¥0.67 | ¥13.45 | ¥67.25 | 55.5 |
| 22 | 阿里巴巴 | 2026-05-19 | 3 项评测 覆盖 75% | ¥1.20 | ¥12.00 | ¥36.00 | 55.4 |
| 23 | xAI | 2026-09-21 | 2 项评测 覆盖 50% | ¥3.36 | ¥13.45 | ¥40.35 | 55.2 |
| 24 | xAI | 2026-07-08 | 3 项评测 覆盖 75% | ¥2.02 | ¥13.45 | ¥40.35 | 54.6 |
| 25 | Google | 2025-12-17 | 3 项评测 覆盖 75% | ¥0.34 | ¥3.36 | ¥20.18 | 54.5 |
| 26 | DeepSeek | 2026-08-13 | 2 项评测 覆盖 50% | ¥0.30 | ¥9.00 | ¥27.00 | 53.8 |
| 27 | Anthropic | 2026-05-28 | 3 项评测 覆盖 75% | ¥3.36 | ¥33.63 | ¥168.13 | 53.3 |
| 28 | Meta | 2026-04-08 | 2 项评测 覆盖 50% | — | — | — | 53.3 |
| 29 | 阿里巴巴 | 2026-09-01 | 2 项评测 覆盖 50% | — | ¥12.00 | ¥36.00 | 52.4 |
| 30 | 月之暗面 | 2026-07-16 | 3 项评测 覆盖 75% | ¥2.00 | ¥20.00 | ¥100.00 | 52.3 |
- 0163.8
- 0262.5
- 0362.0
- 0461.8
- 0561.5
- 0660.2
- 0760.0
- 0859.9
- 0959.8
- 1059.7
- 1159.5
- 1259.4
- 1359.2
- 1459.0
- 1558.7
- 1657.3
- 1757.2
- 1856.6
- 1956.3
- 2056.2
- 2155.5
- 2255.4
- 2355.2
- 2454.6
- 2554.5
- 2653.8
- 2753.3
- 2853.3
- 2952.4
- 3052.3
暂不排名 20 个模型
这个领域的成绩不到 2 项或覆盖不到 40%,成绩补齐后自动进榜。
| 名次 | 模型 | 上线日期 | 评测覆盖 | 缓存价格 人民币 / 百万 Token | 输入价格 人民币 / 百万 Token | 输出价格 人民币 / 百万 Token | 知识问答分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 智谱 | 2026-08-20 | 1 项评测 覆盖 25% | ¥0.23 | ¥0.80 | ¥2.80 | — |
| — | 阿里巴巴 | 2026-07-27 | 1 项评测 覆盖 25% | ¥0.02 | ¥0.20 | ¥0.80 | — |
| — | Google | 2026-07-21 | 1 项评测 覆盖 25% | ¥0.20 | ¥2.02 | ¥16.81 | — |
| — | Meta | 2026-07-09 | 1 项评测 覆盖 25% | ¥1.01 | ¥8.41 | ¥28.58 | — |
| — | Nvidia | 2026-06-04 | 1 项评测 覆盖 25% | — | — | — | — |
| — | 阿里巴巴 | 2026-06-02 | 1 项评测 覆盖 25% | ¥0.20 | ¥2.00 | ¥8.00 | — |
| — | OpenAI | 2026-05-05 | 1 项评测 覆盖 25% | — | — | — | — |
| — | DeepSeek | 2026-04-24 | 1 项评测 覆盖 25% | — | — | — | — |
| — | 阿里巴巴 | 2026-04-22 | 1 项评测 覆盖 25% | — | ¥3.00 | ¥18.00 | — |
| — | 阿里巴巴 | 2026-04-14 | 1 项评测 覆盖 25% | — | ¥1.80 | ¥10.80 | — |
| — | Google | 2026-04-02 | 1 项评测 覆盖 25% | ¥0.10 | ¥1.01 | ¥4.04 | — |
| — | 阿里巴巴 | 2026-02-24 | 1 项评测 覆盖 25% | — | ¥0.40 | ¥3.20 | — |
| — | 阿里巴巴 | 2026-02-24 | 1 项评测 覆盖 25% | — | — | — | — |
| — | 阿里巴巴 | 2026-02-13 | 1 项评测 覆盖 25% | — | ¥1.20 | ¥7.20 | — |
| — | OpenAI | 2025-12-11 | 1 项评测 覆盖 25% | — | ¥141.23 | ¥1,129.85 | — |
| — | DeepSeek | 2025-12-01 | 1 项评测 覆盖 25% | — | — | — | — |
| — | DeepSeek | 2025-12-01 | 1 项评测 覆盖 25% | — | — | — | — |
| — | xAI | 2025-11-19 | 1 项评测 覆盖 25% | — | — | — | — |
| — | 月之暗面 | 2025-11-06 | 1 项评测 覆盖 25% | — | — | — | — |
| — | 2025-10-28 | 1 项评测 覆盖 25% | — | — | — | — |
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
数据来源:Epoch AI(CC BY 4.0),本站按公开方法折算排名,不代表 Epoch AI 的观点。价格是人民币 / 百万 Token,取各厂商官网的标准按量价(不含限时折扣),美元价按核对时的人民银行中间价折算;缓存价是命中缓存后的输入价,没有官方 API 价的显示「—」。价格不影响排名。