模型榜
6 项评测 · 20 家机构 · 10月16日 06:10 更新
模型榜
AI 模型排行榜
科研:研究级数学、物理难题与科学计算。这个领域每项评测的标准分取平均,至少有 2 项、并覆盖 40% 的评测才排名。
6 项评测 · 20 家机构 · 10月16日 06:10 更新
科研榜 30 个模型
| 名次 | 模型 | 上线日期 | 评测覆盖 | 缓存价格 人民币 / 百万 Token | 输入价格 人民币 / 百万 Token | 输出价格 人民币 / 百万 Token | 科研分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Anthropic | 2026-09-22 | 6 项评测 覆盖 100% | ¥1.35 | ¥26.90 | ¥134.51 | 66.1 |
| 02 | Anthropic | 2026-09-01 | 6 项评测 覆盖 100% | ¥1.68 | ¥67.25 | ¥336.27 | 64.8 |
| 03 | OpenAI | 2026-09-29 | 6 项评测 覆盖 100% | ¥0.67 | ¥13.45 | ¥67.25 | 64.5 |
| 04 | OpenAI | 2026-09-03 | 6 项评测 覆盖 100% | ¥6.73 | ¥67.25 | ¥336.27 | 64.5 |
| 05 | Anthropic | 2026-09-28 | 6 项评测 覆盖 100% | ¥0.67 | ¥13.45 | ¥67.25 | 63.9 |
| 06 | Anthropic | 2026-06-09 | 6 项评测 覆盖 100% | ¥6.73 | ¥67.25 | ¥336.27 | 63.6 |
| 07 | Google | 2026-09-30 | 6 项评测 覆盖 100% | ¥1.35 | ¥26.90 | ¥134.51 | 63.0 |
| 08 | OpenAI | 2026-09-22 | 6 项评测 覆盖 100% | ¥1.35 | ¥13.45 | ¥67.25 | 62.9 |
| 09 | OpenAI | 2026-07-09 | 6 项评测 覆盖 100% | ¥2.69 | ¥26.90 | ¥134.51 | 62.7 |
| 10 | OpenAI | 2026-04-23 | 4 项评测 覆盖 67% | — | ¥201.76 | ¥1,210.55 | 62.3 |
| 11 | 小米 | 2026-09-21 | 3 项评测 覆盖 50% | ¥0.025 | ¥3.00 | ¥6.00 | 61.9 |
| 12 | Meta | 2026-10-12 | 4 项评测 覆盖 67% | ¥1.35 | ¥26.90 | ¥134.51 | 61.9 |
| 13 | Anthropic | 2026-07-24 | 6 项评测 覆盖 100% | ¥3.36 | ¥33.63 | ¥168.13 | 61.9 |
| 14 | OpenAI | 2026-03-05 | 3 项评测 覆盖 50% | — | ¥201.76 | ¥1,210.55 | 60.9 |
| 15 | OpenAI | 2026-07-09 | 6 项评测 覆盖 100% | ¥1.35 | ¥13.45 | ¥80.70 | 60.4 |
| 16 | OpenAI | 2026-04-23 | 6 项评测 覆盖 100% | ¥3.36 | ¥33.63 | ¥201.76 | 58.9 |
| 17 | 月之暗面 | 2026-07-16 | 6 项评测 覆盖 100% | ¥2.00 | ¥20.00 | ¥100.00 | 57.6 |
| 18 | Anthropic | 2026-10-07 | 6 项评测 覆盖 100% | ¥0.07 | ¥0.67 | ¥3.36 | 57.6 |
| 19 | Meta | 2026-09-02 | 6 项评测 覆盖 100% | ¥1.01 | ¥8.41 | ¥28.58 | 57.3 |
| 20 | Anthropic | 2026-05-28 | 6 项评测 覆盖 100% | ¥3.36 | ¥33.63 | ¥168.13 | 56.9 |
| 21 | OpenAI | 2026-07-09 | 6 项评测 覆盖 100% | ¥0.13 | ¥1.35 | ¥8.07 | 56.9 |
| 22 | OpenAI | 2026-09-22 | 6 项评测 覆盖 100% | ¥0.07 | ¥0.67 | ¥3.36 | 56.6 |
| 23 | OpenAI | 2026-03-05 | 6 项评测 覆盖 100% | ¥1.68 | ¥16.81 | ¥100.88 | 56.6 |
| 24 | 阶跃星辰 | 2026-09-18 | 3 项评测 覆盖 50% | ¥0.70 | ¥7.00 | ¥20.00 | 56.5 |
| 25 | 阿里巴巴 | 2026-08-02 | 6 项评测 覆盖 100% | — | ¥12.00 | ¥36.00 | 55.3 |
| 26 | Meta | 2026-08-05 | 3 项评测 覆盖 50% | ¥1.01 | ¥8.41 | ¥28.58 | 55.0 |
| 27 | Google | 2026-08-13 | 6 项评测 覆盖 100% | ¥1.01 | ¥10.09 | ¥50.44 | 54.5 |
| 28 | Meta | 2026-07-09 | 3 项评测 覆盖 50% | ¥1.01 | ¥8.41 | ¥28.58 | 54.3 |
| 29 | xAI | 2026-08-12 | 6 项评测 覆盖 100% | ¥3.36 | ¥13.45 | ¥40.35 | 53.9 |
| 30 | Anthropic | 2026-06-30 | 6 项评测 覆盖 100% | ¥1.35 | ¥13.45 | ¥67.25 | 53.8 |
- 0166.1
- 0264.8
- 0364.5
- 0464.5
- 0563.9
- 0663.6
- 0763.0
- 0862.9
- 0962.7
- 1062.3
- 1161.9
- 1261.9
- 1361.9
- 1460.9
- 1560.4
- 1658.9
- 1757.6
- 1857.6
- 1957.3
- 2056.9
- 2156.9
- 2256.6
- 2356.6
- 2456.5
- 2555.3
- 2655.0
- 2754.5
- 2854.3
- 2953.9
- 3053.8
暂不排名 20 个模型
这个领域的成绩不到 2 项或覆盖不到 40%,成绩补齐后自动进榜。
| 名次 | 模型 | 上线日期 | 评测覆盖 | 缓存价格 人民币 / 百万 Token | 输入价格 人民币 / 百万 Token | 输出价格 人民币 / 百万 Token | 科研分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 腾讯 | 2026-08-28 | 1 项评测 覆盖 17% | ¥0.30 | ¥6.00 | ¥18.00 | — |
| — | Meta | 2026-08-10 | 2 项评测 覆盖 33% | — | — | — | — |
| — | 阿里巴巴 | 2026-07-27 | 2 项评测 覆盖 33% | ¥0.02 | ¥0.20 | ¥0.80 | — |
| — | xAI | 2026-05-29 | 2 项评测 覆盖 33% | ¥1.35 | ¥6.73 | ¥13.45 | — |
| — | 阶跃星辰 | 2026-05-29 | 2 项评测 覆盖 33% | — | — | — | — |
| — | Cohere | 2026-05-20 | 2 项评测 覆盖 33% | — | — | — | — |
| — | 蚂蚁集团 | 2026-05-14 | 2 项评测 覆盖 33% | — | — | — | — |
| — | Google | 2026-05-08 | 1 项评测 覆盖 17% | — | — | — | — |
| — | IBM | 2026-04-29 | 2 项评测 覆盖 33% | — | — | — | — |
| — | Poolside | 2026-04-28 | 1 项评测 覆盖 17% | — | — | — | — |
| — | Poolside | 2026-04-28 | 1 项评测 覆盖 17% | — | — | — | — |
| — | 阿里巴巴 | 2026-04-27 | 2 项评测 覆盖 33% | ¥0.12 | ¥1.20 | ¥7.20 | — |
| — | DeepSeek | 2026-04-24 | 2 项评测 覆盖 33% | — | — | — | — |
| — | 阿里巴巴 | 2026-04-20 | 1 项评测 覆盖 17% | — | — | — | — |
| — | Arcee AI | 2026-04-01 | 2 项评测 覆盖 33% | — | — | — | — |
| — | Nvidia | 2026-03-11 | 2 项评测 覆盖 33% | — | — | — | — |
| — | 阿里巴巴 | 2026-02-25 | 2 项评测 覆盖 33% | ¥0.02 | ¥0.20 | ¥2.00 | — |
| — | 阿里巴巴 | 2026-02-24 | 2 项评测 覆盖 33% | — | — | — | — |
| — | 阿里巴巴 | 2026-02-24 | 1 项评测 覆盖 17% | — | — | — | — |
| — | Inception Labs | 2026-02-20 | 2 项评测 覆盖 33% | — | — | — | — |
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
数据来源:Epoch AI(CC BY 4.0),本站按公开方法折算排名,不代表 Epoch AI 的观点。价格是人民币 / 百万 Token,取各厂商官网的标准按量价(不含限时折扣),美元价按核对时的人民银行中间价折算;缓存价是命中缓存后的输入价,没有官方 API 价的显示「—」。价格不影响排名。