模型榜
5 项评测 · 20 家机构 · 10月16日 06:10 更新
模型榜
AI 模型排行榜
专业办公:投行、咨询、法律等职业的真实工作成果,操作电脑完成任务。这个领域每项评测的标准分取平均,至少有 2 项、并覆盖 40% 的评测才排名。
5 项评测 · 20 家机构 · 10月16日 06:10 更新
专业办公榜 30 个模型
| 名次 | 模型 | 上线日期 | 评测覆盖 | 缓存价格 人民币 / 百万 Token | 输入价格 人民币 / 百万 Token | 输出价格 人民币 / 百万 Token | 专业办公分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Google | 2026-09-30 | 2 项评测 覆盖 40% | ¥1.35 | ¥26.90 | ¥134.51 | 72.4 |
| 02 | OpenAI | 2026-09-03 | 3 项评测 覆盖 60% | ¥6.73 | ¥67.25 | ¥336.27 | 67.6 |
| 03 | Anthropic | 2026-09-28 | 2 项评测 覆盖 40% | ¥0.67 | ¥13.45 | ¥67.25 | 66.5 |
| 04 | Anthropic | 2026-07-24 | 3 项评测 覆盖 60% | ¥3.36 | ¥33.63 | ¥168.13 | 64.4 |
| 05 | Anthropic | 2026-09-22 | 3 项评测 覆盖 60% | ¥1.35 | ¥26.90 | ¥134.51 | 64.3 |
| 06 | OpenAI | 2026-09-22 | 2 项评测 覆盖 40% | ¥1.35 | ¥13.45 | ¥67.25 | 63.3 |
| 07 | xAI | 2026-08-12 | 2 项评测 覆盖 40% | ¥3.36 | ¥13.45 | ¥40.35 | 60.0 |
| 08 | Anthropic | 2026-09-01 | 3 项评测 覆盖 60% | ¥1.68 | ¥67.25 | ¥336.27 | 58.2 |
| 09 | OpenAI | 2026-07-09 | 3 项评测 覆盖 60% | ¥2.69 | ¥26.90 | ¥134.51 | 58.1 |
| 10 | xAI | 2026-09-21 | 2 项评测 覆盖 40% | ¥3.36 | ¥13.45 | ¥40.35 | 58.1 |
| 11 | Anthropic | 2026-06-09 | 3 项评测 覆盖 60% | ¥6.73 | ¥67.25 | ¥336.27 | 56.3 |
| 12 | Anthropic | 2026-04-16 | 3 项评测 覆盖 60% | ¥3.36 | ¥33.63 | ¥168.13 | 55.7 |
| 13 | GLM-5.3国产 智谱 | 2026-08-14 | 2 项评测 覆盖 40% | ¥2.00 | ¥8.00 | ¥28.00 | 55.6 |
| 14 | OpenAI | 2026-07-09 | 2 项评测 覆盖 40% | ¥1.35 | ¥13.45 | ¥80.70 | 55.1 |
| 15 | Google | 2026-08-13 | 2 项评测 覆盖 40% | ¥1.01 | ¥10.09 | ¥50.44 | 53.1 |
| 16 | OpenAI | 2026-04-23 | 5 项评测 覆盖 100% | ¥3.36 | ¥33.63 | ¥201.76 | 52.6 |
| 17 | Anthropic | 2026-06-30 | 2 项评测 覆盖 40% | ¥1.35 | ¥13.45 | ¥67.25 | 52.5 |
| 18 | Anthropic | 2026-02-05 | 4 项评测 覆盖 80% | ¥3.36 | ¥33.63 | ¥168.13 | 52.2 |
| 19 | Anthropic | 2026-05-28 | 5 项评测 覆盖 100% | ¥3.36 | ¥33.63 | ¥168.13 | 51.9 |
| 20 | 智谱 | 2026-06-16 | 2 项评测 覆盖 40% | ¥2.00 | ¥8.00 | ¥28.00 | 51.8 |
| 21 | Anthropic | 2026-02-17 | 4 项评测 覆盖 80% | ¥2.02 | ¥20.18 | ¥100.88 | 51.4 |
| 22 | Google | 2026-09-02 | 3 项评测 覆盖 60% | ¥1.01 | ¥10.09 | ¥50.44 | 51.2 |
| 23 | Anthropic | 2025-11-24 | 3 项评测 覆盖 60% | ¥3.36 | ¥33.63 | ¥168.13 | 50.7 |
| 24 | xAI | 2026-07-08 | 2 项评测 覆盖 40% | ¥2.02 | ¥13.45 | ¥40.35 | 49.8 |
| 25 | Google | 2025-12-17 | 2 项评测 覆盖 40% | ¥0.34 | ¥3.36 | ¥20.18 | 49.7 |
| 26 | 月之暗面 | 2026-07-16 | 2 项评测 覆盖 40% | ¥2.00 | ¥20.00 | ¥100.00 | 49.5 |
| 27 | Anthropic | 2026-10-07 | 2 项评测 覆盖 40% | ¥0.07 | ¥0.67 | ¥3.36 | 49.3 |
| 28 | 智谱 | 2026-04-07 | 2 项评测 覆盖 40% | ¥1.30 | ¥6.00 | ¥24.00 | 46.6 |
| 29 | Google | 2025-11-18 | 3 项评测 覆盖 60% | — | — | — | 45.9 |
| 30 | 月之暗面 | 2026-04-20 | 2 项评测 覆盖 40% | ¥1.10 | ¥6.50 | ¥27.00 | 45.6 |
- 0172.4
- 0267.6
- 0366.5
- 0464.4
- 0564.3
- 0663.3
- 0760.0
- 0858.2
- 0958.1
- 1058.1
- 1156.3
- 1255.7
- 1355.6
- 1455.1
- 1553.1
- 1652.6
- 1752.5
- 1852.2
- 1951.9
- 2051.8
- 2151.4
- 2251.2
- 2350.7
- 2449.8
- 2549.7
- 2649.5
- 2749.3
- 2846.6
- 2945.9
- 3045.6
暂不排名 20 个模型
这个领域的成绩不到 2 项或覆盖不到 40%,成绩补齐后自动进榜。
| 名次 | 模型 | 上线日期 | 评测覆盖 | 缓存价格 人民币 / 百万 Token | 输入价格 人民币 / 百万 Token | 输出价格 人民币 / 百万 Token | 专业办公分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Meta | 2026-10-12 | 1 项评测 覆盖 20% | ¥1.35 | ¥26.90 | ¥134.51 | — |
| — | OpenAI | 2026-09-29 | 1 项评测 覆盖 20% | ¥0.67 | ¥13.45 | ¥67.25 | — |
| — | OpenAI | 2026-09-22 | 1 项评测 覆盖 20% | ¥0.07 | ¥0.67 | ¥3.36 | — |
| — | 小米 | 2026-09-21 | 1 项评测 覆盖 20% | ¥0.025 | ¥3.00 | ¥6.00 | — |
| — | DeepSeek | 2026-09-09 | 1 项评测 覆盖 20% | ¥0.04 | ¥2.00 | ¥8.00 | — |
| — | Meta | 2026-09-02 | 1 项评测 覆盖 20% | ¥1.01 | ¥8.41 | ¥28.58 | — |
| — | 智谱 | 2026-08-20 | 1 项评测 覆盖 20% | ¥0.23 | ¥0.80 | ¥2.80 | — |
| — | 阿里巴巴 | 2026-08-14 | 1 项评测 覆盖 20% | ¥0.30 | ¥3.00 | ¥12.00 | — |
| — | DeepSeek | 2026-08-13 | 1 项评测 覆盖 20% | ¥0.30 | ¥9.00 | ¥27.00 | — |
| — | Meta | 2026-08-05 | 1 项评测 覆盖 20% | ¥1.01 | ¥8.41 | ¥28.58 | — |
| — | 阿里巴巴 | 2026-08-02 | 1 项评测 覆盖 20% | — | ¥12.00 | ¥36.00 | — |
| — | Google | 2026-07-21 | 1 项评测 覆盖 20% | ¥0.20 | ¥2.02 | ¥16.81 | — |
| — | Google | 2026-07-21 | 1 项评测 覆盖 20% | ¥1.01 | ¥10.09 | ¥50.44 | — |
| — | Inkling开源 Thinking Machines | 2026-07-15 | 1 项评测 覆盖 20% | ¥1.14 | ¥6.73 | ¥27.24 | — |
| — | Nvidia | 2026-06-04 | 1 项评测 覆盖 20% | — | — | — | — |
| — | 阿里巴巴 | 2026-06-02 | 1 项评测 覆盖 20% | ¥0.20 | ¥2.00 | ¥8.00 | — |
| — | DeepSeek | 2026-04-24 | 1 项评测 覆盖 20% | — | — | — | — |
| — | 阿里巴巴 | 2026-04-20 | 1 项评测 覆盖 20% | — | — | — | — |
| — | xAI | 2026-04-17 | 1 项评测 覆盖 20% | — | — | — | — |
| — | 阿里巴巴 | 2026-03-31 | 1 项评测 覆盖 20% | ¥0.20 | ¥2.00 | ¥12.00 | — |
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
- ——
数据来源:Epoch AI(CC BY 4.0),本站按公开方法折算排名,不代表 Epoch AI 的观点。价格是人民币 / 百万 Token,取各厂商官网的标准按量价(不含限时折扣),美元价按核对时的人民银行中间价折算;缓存价是命中缓存后的输入价,没有官方 API 价的显示「—」。价格不影响排名。